今日新开魔域私服开服表 · 魔域sf开服时间一览
这里是魔域私服发布网的开服表主入口,集中列出今日 20 组以上魔域sf、私服魔域、新开魔域的记录。每条都带版本、开服时间、线路、当前状态、特色、人气与一段完整介绍,点一下任意一条就能展开查看。所有记录每天六个时段由编辑自己进游戏确认后再写上来。
20当前显示的记录数
7今日公益服数量
6复古1.03数量
23今日核验总组数
| 时间 | 区服名称 | 版本 | 线路 | 状态 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 苍穹裂谷一区 | 复古1.03 | 双线 | 火爆中 | 无VIP、装备全靠打 |
| 10:30 | 赤霄王城三区 | 极速合击 | 电信 | 已开服 | 合击倍率1.5、上线送技能 |
| 11:00 | 幽澜秘境二区 | 单职业 | 双线 | 已开服 | 单职业三系天赋 |
| 12:00 | 龙脊荒原一区 | 微变 | 联通 | 火爆中 | 微变倍率、爆率适中 |
| 13:00 | 霜语要塞五区 | 怀旧月卡 | 双线 | 已开服 | 月卡制、无商城属性 |
| 14:00 | 烬火平原二区 | 复古1.03 | 电信 | 即将开服 | 复古掉落、无合成 |
| 15:00 | 流沙古城四区 | 极速合击 | 双线 | 即将开服 | 合击冷却短、攻速快 |
| 16:30 | 雷泽之眼一区 | 单职业 | 联通 | 即将开服 | 单职业、地图全开 |
| 18:00 | 暮鸦林地三区 | 微变 | 双线 | 即将开服 | 微变、攻沙奖励高 |
| 20:00 | 月影湖心七区 | 复古1.03 | 电信 | 未开服 | 复古、长期运营 |
| 08:00 | 晨曦高地一区 | 复古1.03 | 双线 | 已开服 | 早场复古、无内挂 |
| 09:00 | 暗潮港湾二区 | 极速合击 | 电信 | 已开服 | 合击、上线送坐骑 |
| 11:30 | 孤鹰崖口三区 | 微变 | 双线 | 已开服 | 微变、爆率提升 |
| 13:30 | 赤羽营地一区 | 单职业 | 联通 | 已开服 | 单职业、战场玩法 |
| 15:30 | 寒铁哨塔二区 | 怀旧月卡 | 双线 | 即将开服 | 月卡、怀旧幻兽 |
| 17:00 | 秘银矿洞四区 | 复古1.03 | 电信 | 即将开服 | 复古、攻城奖励 |
| 19:00 | 铁血城垣一区 | 极速合击 | 双线 | 未开服 | 合击、夜场激情 |
| 21:00 | 余烬渡口三区 | 微变 | 联通 | 未开服 | 微变、夜猫子专属 |
| 22:00 | 风暴海角二区 | 单职业 | 双线 | 未开服 | 单职业、通宵场 |
| 23:00 | 远古碑林五区 | 复古1.03 | 电信 | 未开服 | 复古、深夜场 |
点一下任意一条记录,会展开完整介绍,里面有线路、特色、人气和详细说明。开服时间由发布方报上,个别区服可能提前或延后五到十五分钟,建议提前十分钟进登录器等着。想按人气排序,可以去 魔域私服排行榜。